| Platzierung | Teamnummer | Teamname | Anzahl Runden | Letzte Rundenzeit | Gesamtzeit Runden | 
| 1 | 3 | Chris Achtelstetter & Lukas Fuchs | 28 | 00:04:34 | 02:02:39 | 
| 2 | 8 | Tizian Mey & Stefan Kemmer | 28 | 00:03:54 | 02:03:08 | 
| 3 | 17 | Christian Stopfel & Tim Schmidt | 28 | 00:04:37 | 02:05:55 | 
| 3 | 10 | Kai Übe & Oliver Winter | 28 | 00:04:15 | 02:05:55 | 
| 4 | 1 | Lukas Köhler & Fabian Bartel | 28 | 00:04:26 | 02:06:59 | 
| 5 | 13 | Lucas Schmidt & Leo Vogt | 27 | 00:04:17 | 02:03:03 | 
| 6 | 9 | Lukas Vonderlind & Darian R | 27 | 00:04:43 | 02:04:04 | 
| 7 | 14 | Matthias Gohlke & Andre Scholz | 27 | 00:04:37 | 02:04:45 | 
| 8 | 2 | Kevin Kraft & Marcel Landgraf | 27 | 00:04:21 | 02:05:33 | 
| 9 | 18 | Kai Z & Leon Hack | 27 | 00:04:35 | 02:06:40 | 
| 10 | 22 | Kevin Madynski & Torsten Amthor | 27 | 00:04:22 | 02:06:45 | 
| 11 | 24 | Max Clemen & Hannes Amstein | 26 | 00:05:02 | 02:02:43 | 
| 12 | 19 | Falko Liebaug & Martin Müller | 26 | 00:04:28 | 02:04:21 | 
| 13 | 4 | Michael König & Felix Rauch | 26 | 00:04:24 | 02:04:52 | 
| 14 | 21 | Max Denner & Philipp Lüheman | 26 | 00:04:47 | 02:05:24 | 
| 15 | 5 | Franz Heusinger & Steffen Heusinger | 25 | 00:04:23 | 01:45:55 | 
| 16 | 7 | Sandro Lemuth & Eric Burton | 25 | 00:04:26 | 02:03:46 | 
| 17 | 16 | Christian Richter & Frank Eulenstein | 25 | 00:04:28 | 02:04:13 | 
| 18 | 12 | Frank Fehr & Florian Bühner | 25 | 00:04:30 | 02:05:13 | 
| 19 | 6 | Mark Helmrich & Max Dietz | 25 | 00:04:50 | 02:05:33 | 
| 20 | 26 | Leon Heller & Eddi Gebhardt | 25 | 00:05:22 | 02:06:40 | 
| 21 | 23 | Nils Koretz & Paul Rimbach | 25 | 00:05:12 | 02:07:11 | 
| 22 | 15 | Micky Krause & Louis Eckhardt | 25 | 00:05:11 | 02:07:16 | 
| 23 | 11 | Mario Örtl & Matthias Abt | 24 | 00:04:49 | 02:03:12 | 
| 24 | 25 | Lars Gebhardt & Willi Gebhardt | 24 | 00:05:10 | 02:06:44 | 
 
																		